VISION T40 TOUCH Беговая дорожка
Похожие товары
- Беговая дорожка APPLEGATE T20 A — 35190 руб.
- Беговая дорожка Horizon Adventure 4 Plus — 93990 руб.
- MATRIX T7XE (2013) Беговая дорожка — 998890 руб.
- MATRIX T70XR Беговая дорожка — 387490 руб.
- BRONZE GYM T900 PRO Беговая дорожка — 258890 руб.
- Беговая дорожка Horizon Tempo T85 — 56890 руб.
- MATRIX T3X-05 Беговая дорожка — 649890 руб.
Полупрофессиональная дорожка с максимальным весом пользователя 182 кг. Платформа полностью адаптирована для использования в небольших залах, отелях и корпоративных офисах, больницах и рекреационных центрах. Двигатель 3 л.с., пропитанная силиконом дека толщиной 25.4 мм., рабочая площадь 152*51 см., разгон до 20 км. и подъем до 15%, а также большое количество компонентов, заимствованных от полноценных коммерческих моделей – все это создает надежную основу для беспроблемной многолетней эксплуатации и самые комфортные ощущения для непосредственных пользователей.
Назначение | полупрофессиональное |
Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Скорость | 0.8 – 20 км./ч. |
Двигатель | 3.0 л.с. Cambridge Motor Works™ (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное 2.2 мм. |
Размер бегового полотна | 152*51 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 – 15% |
Дека | 25.4 мм. Silicon Wax™ |
Система амортизации | Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник (передатчик в комплекте) |
Консоль | 15.6-ти дюймовый сенсорный полноцветный HD LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, уровень, скорость, время (общее, пройденное, до окончания), дистанция, калории, калории/час, темп, средний темп, пульс, макс. пульс, % от макс. пульса, целевой пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые, 3 пользовательские |
Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных HD видео), индивидуальный календарь пройденных тренировок |
Мультимедиа | встроенные динамики, воспроизведение видео/аудио файлов через iPod/iPhone |
Разъемы | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), iPod/iPhone/Nike+iPod, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 197*110*159 см. |
Вес нетто | 126 кг. |
Макс. вес пользователя | 182 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Следующий товар →
312890
Купить
VISION T80 ELEGANT Беговая дорожка