VISION T80 TOUCH Беговая дорожка
Похожие товары
- Беговая дорожка Horizon Elite T3000 — 128490 руб.
- MATRIX T5X (2013) Беговая дорожка — 949890 руб.
- Беговая дорожка SVENSSON BODY LABS — 59990 руб.
- Беговая дорожка Horizon Adventure 4 Plus — 93990 руб.
- OXYGEN LAGUNA II / LAGUNA II ML Беговая дорожка — 39990 руб.
- MATRIX T70XR Беговая дорожка — 387490 руб.
- CARBON T606 Беговая дорожка — 39990 руб.
Профессиональная беговая дорожка с максимальным весом пользователя 182 кг. от одного из мировых лидеров. Укомплектованная флагманской консолью Touch, Vision T80 можно по праву назвать дорожкой, где новейшие технологии, передовой функционал и максимальная эффективность идут рука об руку и создают великолепный синергетический эффект. Дисплей высокой четкости (HD LCD) с сенсорным экраном размером 15.6 дюймов является не просто неким элементом улучшенной визуализации, а по сути тем высокотехнологичным мультимедийным ядром, вокруг которого в итоге и и построен весь функционал дорожки. Во-первых, все управление, все клавиши вынесены на экран, управление целиком и полностью осуществляется сенсорным способом.
Тип | электрическая |
Рама | высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
Скорость | 0.5 – 20 км./ч. |
Двигатель | 3.0 л.с. Cambridge Motor Works™ (переменный ток) |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное коммерческое 2.2 мм. |
Размер бегового полотна | 152*56 см. |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Наклон бегового полотна | 0 – 15% |
Дека | 25 мм. Silicon Wax™ |
Система амортизации | разноплотные эластомеры Ultra Zone™ |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar™ приемник (передатчик в комплекте) |
Консоль | 15.6-ти дюймовый сенсорный полноцветный HD LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, уровень, скорость, время (общее, пройденное, до окончания), дистанция, калории, калории/час, темп, средний темп, пульс, макс. пульс, % от макс. пульса, целевой пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
Кол-во программ | 16 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые, 3 пользовательские |
Статистика тренировок | индивидуальный календарь пройденных тренировок |
Специальные программные возможности | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных HD видео) |
Мультимедиа | встроенные динамики, воспроизведение видео/аудио файлов через iPod/iPhone |
Разъемы | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 203*111*159 см. |
Вес нетто | 159 кг. |
Макс. вес пользователя | 182 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Следующий товар →
88890
Купить
VISION ES80 Спин-байк